MetraSCAN 3D je profesionálny optický CMM 3D skener navrhnutý na kontrolu kvality priamo vo výrobnom prostredí. Vďaka novej generácii MetraSCAN BLACK2 ponúka maximálnu flexibilitu merania vrátane nového režimu Stand-Alone, ktorý umožňuje skenovanie bez použitia optického trackera C-Track. Systém si zachováva metrologickú presnosť aj v náročných dielenských podmienkach a je ideálnym riešením na kontrolu kvality, rozmerovú analýzu aj reverzné inžinierstvo.
Nová generácia MetraSCAN BLACK2 prináša vyššiu rýchlosť skenovania, väčší merací objem a úplne nový režim Stand-Alone. Používatelia tak môžu vykonávať presné merania nielen pomocou systému C-Track, ale aj samostatne s využitím referenčných bodov priamo na meranom diele.
MetraSCAN 3D je navrhnutý špeciálne na použitie vo výrobných halách bez prísnych požiadaviek na pracovné prostredie. Poskytuje presné výsledky bez ohľadu na okolité vplyvy a úroveň užívateľských znalostí.
| MetraSCAN BLACK+™ | MetraSCAN BLACK+™|Elite | MetraSCAN BLACK2™ | ||
| PRESNOSŤ | 0,035 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | |
| OBJEMOVÁ PRESNOSŤ | 9,1 m3 | 0,075 mm | 0,064 mm | 0,064 mm |
| 16,6 m3 | 0,100 mm | 0,075 mm | 0,075 mm | |
| 46,7 m3 | N/A | N/A | 0,100 mm | |
| AUTOMATIC VOLUME EXTENSION PRESNOSŤ (1) | 0,035 mm + 0,020 mm/m | 0,025 mm + 0,015 mm/m | 0,025 mm + 0,015 mm/m | |
| PRESNOSŤ V STAND-ALONE REŽIME | N/A | N/A | 0,020 mm + 0,040 mm/m | |
| CHYBA TVARU (PRIESTOR) | 0,035 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | |
| CHYBA TVARU (ROVINA) | 0,060 mm | 0,045 mm | 0,045 mm | |
| PRESNOSŤ DOTYKOVEJ SONDY HANDYPROBE NEXT | 0,030 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | |
| AKCEPTANCE TEST (2) | Založené na VDI/VDE 2634 part 3 a ISO 10360 | |||
| REŽIMY SLEDOVANIA | C-Track mode (Targetless, Dynamic Tracking) | C-Track mode (Targetless, Dynamic Tracking) | C-Track mode (Targetless, Dynamic Tracking) + Stand-alone mode | |
| NÁSTROJE SETUP ASSISTANCE | N/A | Áno (3) | Áno (3) | |
| AUTOMATICKÁ UZÁVIERKA | N/A | N/A | Áno | |
| MERACIE SCHOPNOSTI (pri pracovnej vzdialenosti 0,3 m) | ||||
| PIN | 0,750 mm | |||
| DIERA | 1,250 mm | |||
| SCHODOK | 0,025 mm | |||
| STENA | 0,500 mm | |||
| MERACIE ROZLÍŠENIE | 0,025 mm | |||
| ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE | 0,100 mm | |||
| FREKVENCIA MERANIA | 1 800 000 meraní/s | 1 800 000 meraní/s | 2 800 000 meraní/s | |
| ZDROJ SVETLA | 30 modrých laserových línií (+1 línia pre horšie dostupné oblasti) (4) | 30 modrých laserových línií (+1 línia pre horšie dostupné oblasti) (4) | 46 modrých laserových línií (+1 línia pre horšie dostupné oblasti) (4) | |
| OBLASŤ SKENOVANIA | 310 x 350 mm | |||
| VZDIALENOSŤ SKENERA OD POVRCHU | 300 mm | |||
| HĹBKA OSTROSTI | 250 mm | |||
| PRACOVNÁ VZDIALENOSŤ (C-Track) | Až 4,2 m | Až 4,2 m | Až 6,0 m | |
| VEĽKOSŤ DIELU (odporúčaná hodnota) |
0,2–6 m | 0,2–6 m | 0,2–10 m | |
| VÝSTUPNÉ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .spr, .3mf | |||
| KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrológ X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systems (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX) (5) | |||
| HMOTNOSŤ | 1,49 kg | |||
| ROZMERY (D × Š × V) | 289 x 235 x 296 mm | |||
| PRIPOJENIE K PC | 1× USB 3.0 | |||
| PRACOVNÁ TEPLOTA | 5–40 °C | |||
| PRACOVNÁ VLHKOSŤ (bez kondenzácie) | 10–90 % | |||
| CERTIFIKÁCIA | EC Compliance (Electromagnetická kompatibilita Directive, Low Voltage Directive) | |||
| PATENTY | Patenty | |||
(1) Objemová presnosť systému pri použití automatického objemového rozšírenia nemôže byť lepšia než východisková objemová presnosť pre daný model.
(2) Testy výkonu boli vykonané v kalibračných laboratóriách spoločnosti Creaform akreditovaných podľa normy ISO/IEC 17025.
(3) Nástroje Setup Assistance poskytujú vizuálne navádzanie a pokročilú diagnostiku pri nastavovaní dielov a prípravkov.
(4) Trieda laseru: 2M (bezpečný pre oči).
(5) Tiež kompatibilné so všetkými hlavnými metrologickými, CAD a grafickými softvérovými platformami prostredníctvom importu sieťových modelov a mračien bodov.