Merací 3D systém MetraSCAN je špeciálne navrhnutý pre profesionálne využitie vo výrobe a metrológii. Počas merania eliminuje vibrácie, pohyb súčastí a nestabilitu prostredia. Je teda vhodný do akéhokoľvek výrobného prostredia. Tento optický CMM skener bol navrhnutý pre vysoko presné meranie za účelom použitia dát na kontrolu kvality alebo reverzné inžinierstvo.
Nová generácia technológie MetraSCAN 3D BLACK+™ prináša používateľom mnoho vylepšení a dôležitých vlastností. Vďaka certifikácii zariadenia je tento merací systém ideálnym nástrojom na zaradenie 3D skenera do procesu kontroly kvality. Pomocou modrých laserových krížov budete môcť naskenovať takmer akýkoľvek povrch.
MetraSCAN 3D disponuje 30 laserovými líniami na zaručenie vysokej rýchlosti merania. Pri skenovaní prebieha 1,800,000 meraní za sekundu. Celý proces 3D skenovania je tak veľmi rýchly a vďaka akvizičnému programu VXelements dostanete výstup z 3D skenovania od začiatku merania až po ukončenie práce v neuveriteľne krátkom čase.
MetraSCAN 3D je navrhnutý špeciálne na použitie vo výrobných halách bez prísnych požiadaviek na pracovné prostredie. Poskytuje presné výsledky bez ohľadu na okolité vplyvy a úroveň užívateľských znalostí.
| MetraSCAN BLACK+™ | MetraSCAN BLACK+™|Elite | ||
| Presnosť | 0,035 mm | 0,025 mm | |
| Objemová presnosť | 9,1 m3 | 0,086 mm | 0,064 mm |
| 16,6 m3 | 0,122 mm | 0,078 mm | |
| Presnosť dotykovej sondy HandyPROBE Next | 0,030 mm | 0,025 mm | |
| Automatic Volume Extension presnosť(1) | 0,035 mm + 0,020 mm/m | 0,025 mm + 0,015 mm/m | |
| Acceptance test(2) | Založené na VDI/VDE 2634 part 3 a ISO 10360 | ||
| Meracie rozlíšenie | 0,025 mm | ||
| Rozlíšenie polygónovej siete | 0,100 mm | ||
| Rýchlosť merania | 1 800 000 mier/sek | ||
| Laserové kríže | 30 modrých laserových línií + 1 línia pre horšie dostupné oblasti | ||
| Trieda lasera | trieda 2M (bezpečné pre oči) | ||
| Oblasť skenovania | 310 x 350 mm | ||
| Vzdialenosť skenera od povrchu | 300 mm | ||
| Hĺbka ostrosti | 250 mm | ||
| Odporúčaná veľkosť dielov | 0,2–6 m | ||
| Softvér | VXelementsTM | ||
| Výstupné formáty | .dae, .fbx, .ma, .obj, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .spr, .3mf | ||
| Kompatibilný softvér(3) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrológ X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systems (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX) | ||
| Váha | Scanner: 1,49 kg Probe: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
||
| Rozmery | Scanner: 289 x 235 x 296 mm Probe: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
||
| Rozsah pracovnej teploty: | 5-40 °C | ||
| Rozsah vlhkosti v pracovnom prostredí | 10-90 % | ||
| Certifikácia | EC Compliance (Electromagnetická kompatibilita Directive, Low Voltage Directive) | ||
| Patenty | FR 2,838,198, EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995, US 7,487,063, CA 2,529,044 | ||
(1) Objemová presnosť systému pri použití automatického objemového rozšírenia nemôže byť lepšia ako východisková objemová presnosť pre daný model.
(2) Preberacie testy vykonané v akreditovaných kalibračných laboratóriách Creaform ISO/IEC 17025
(3) Je tiež kompatibilný so všetkými hlavnými metrologickými softvérmi, CAD a počítačovým grafickým softvérom prostredníctvom importu polygónovej siete a mračná bodov.