Rada HandySCAN 3D™ je osvedčený, dôveryhodný a celosvetovo patentovaný 3D skener najvyššej úrovne určený pre metrológiu. Navrhnutý tak, aby vyhovel potrebám dizajnu, výroby, kontroly kvality a všeobecne všetkým odborníkom na metrológiu. Poskytuje najefektívnejší a najspoľahlivejší spôsob, ako získať presné 3D dáta z merania fyzických objektov.
Inovativní technologie s vlastnostmi TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ doplněné o unikátní rychlost snímání pro všechny metrologické aplikace.
Rozdělení skenerů HandySCAN 3D dle parametrů.
| HandySCAN BLACK™|ELITE | |
| PRESNOSŤ | 0.025 m |
| OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (podľa veľkosti dielu) | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
| CHYBA TVARU (PRIESTOR) | N/A |
| CHYBA TVARU (ROVINA) | N/A |
| AKCEPTANCE TEST | Podľa VDI/VDE 2634 časť 3 (1) |
|
MERACIE SCHOPNOSTI (pri pracovnej vzdialenosti 0,3 m) |
|
| PIN | 0.750 mm |
| DIERA | 1.250 mm |
| SCHODOK | 0.025 mm |
| STENA | 0.500 mm |
| MERACIE ROZLÍŠENIE | 0.025 mm |
| ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE | 0.100 mm |
| FREKVENCIA MERANIA | 1,300,000 meraní/s |
| ZDROJ SVETLA | 22 modrých laserových línií (+ 1 extra línia pre dutiny) (2) |
| VZDIALENOSŤ SKENERA OD OBJEKTU | 200–450 mm |
| HĹBKA OSTROSTI | 250 mm |
| VEĽKOSŤ DIELU (odporúčaná hodnota) |
0.05 – 4 m |
| VÝSTUPNÉ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
| KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT)(3) |
| HMOTNOSŤ | 0,94 kg |
| ROZMERY (D × Š × V) | 79 x 142 x 288 mm |
| PRIPOJENIE K PC | 1× USB 3.0 |
| PRACOVNÁ TEPLOTA | 5–40 °C |
| PRACOVNÁ VLHKOSŤ (bez kondenzácie) | 10–90 % |
| CERTIFIKÁCIA | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive),compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
| PATENTY | Patenty |
(1) Preberacie testy vykonané v akreditovaných kalibračných laboratóriách Creaform ISO/IEC 17025
(2) Trieda lasera: 2M (bezpečný pre oči).
(3) Taktiež kompatibilný so všetkými hlavnými metrologickými, CAD a grafickými softvérovými platformami prostredníctvom importu sieťových modelov a mračien bodov.